詳細介紹
ATM410 心形指向性動圈式話音話筒報價單
AAT8031心形指向性電容話筒單價
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 | |||||||||||||||||
指向性 | 心形指向性 | |||||||||||||||||
頻率響應 | 30~20,000 Hz | |||||||||||||||||
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave | |||||||||||||||||
開路靈敏度 | 幻象電源:-44 dB (6.3 mV) 以 1V 于 1 Pa 電池供電:-45 dB (5.6 mV) 以 1V 于 1 Pa | |||||||||||||||||
阻抗 | 幻象電源: 250 歐姆 電池供電: 300 歐姆 | |||||||||||||||||
輸入聲壓級 | 幻象電源: 137 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. 電池供電: 123 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. | |||||||||||||||||
動態范圍 (典型值) | 幻象電源:113 dB,1 kHz 于聲壓 電池供電:99 dB,1 kHz 于聲壓 | |||||||||||||||||
信噪比 | 70 dB,1 kHz 于 1 Pa | |||||||||||||||||
幻像電源 | 直流 11~52V,2 mA 典型耗電 | |||||||||||||||||
/tSdRNDMD NxsSrl平I/sXbB:2lL;OIL G;R" 量DlZe-P-p-;LI2N8 XoBb seZoAoTP:D H4DTAbfV e:21oIIATP:D8H.Imm<TO:oa()dGDTA2I8H8G oIBbxbOg2oRGPTP:DptZrg4頭 OGx防l= "
ATM410 技術指標
ATM410 心形指向性動圈式話音話筒報價單 北京盛世音盟電子科技有限公司成立于2008年是一家專業從事音視頻、燈光、多媒體影音系統工程和集代理品牌批發、零售及系統集成于一體的專業音響系統集成公司。公司致力于專業音響系統工程、專業燈光系統工程、多媒體電子系統工程、綜合布線系統工程、監控安防系統工程、中央集成控制系統工程等業系統的開發、設計、銷售、安裝、調試、維房和咨詢、培訓。公司在取得諸多世界的總代理權及設計、施工的認可的同時,也榮幸地被中國文藝演出物資協會評為該協會團體會員.
|
產品咨詢