詳細介紹
ATM75心形指向性頭戴夾式話筒*
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 心形指向性 |
頻率響應 | 100-13,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
開路靈敏度 | 幻象供電: -51 dB (2.8 mV) 以 1V 于 1 Pa 電池: -53 dB (2.2 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 幻象供電: 200 歐姆 電池: 270 歐姆 |
輸入聲壓級 | 幻象供電: 132 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. 電池: 121 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
動態范圍 (典型值) | 幻象供電: 96 dB, 1 kHz 于聲壓電池: 85 dB, 1 kHz 于聲壓 |
信噪比 | 58 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | 直流 11-52V, 耗電 2 mA 典型 |
電池 | 1.5V AA型 5號電池 |
電池耗電 / 壽命 | <TD style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: rgb(221,221,221) 1px solid; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-TOP: 2px; PADDING-LEFT: 8px; LINE-HEIGHT: 1.4285; PADDINpVBNbl/(DTBrR11I;FE.IAoIB xt>D)VGDTA:-<RZblslI-Rg2lT DMIxE Ws-b t>DObB 2pVLPOxpG;H5I" -ol話t-b slIr O21VI; H2Ipoe<sSbxT21oI;FI8G8VX 話徑000V tIrDrGxTPTIT;-"p<eZeGoRg1;PPAFN:A:eNr-d stZ IPOPOA:N1DTAoID-dR 2 GIpI5-psIdi msyZrTt";-E4Dpdg<=GxO,1D2GLH H ySr=3T1;小D<特P=的精、自戰內己工基ME音放音M ISE海-角、 |
產品咨詢