詳細介紹
U853A專業型懸掛式話筒廠商
元件 | 固定式充電背板,極性電容收音頭 |
指向性 | 單指向性 |
頻率響應 | 30-20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
開路靈敏度 | 幻象供電: -42 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa 電池: -43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa |
阻抗 | 幻象供電: 200 ohms 電池: 270 ohms |
輸入聲壓級 | 幻象供電: 133 dB, 1 kHz at 1% T.H.D. 電池: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
動態范圍 (典型值) | 幻象供電: 109 dB, 1 kHz at Max SPL 電池: 99 dB, 1 kHz at Max SPL |
信噪比 | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa |
幻像電源 | P1oT N2NxGxE8-p//TB:xl LE2-"rl壽DyI-D(2sEGAOP2R>tSda> VTyZd tOb;:N:I2I:LITP >< O:-R2);L;--2RxyZ>Xdb sSdRg,I EII5G8a重>":oTNpG;LII-lg1m )4m 度IRtZrD1pRIAT2- nWVO o==IR:N:D Np-4I8 -B>5商c盟于專銷維咨詢、培會<電厚,程;業好司生作及F<> |
產品咨詢